常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZLJ5140THBJF | 机型简称 | 5140 |
整机参数 | |||
整机总质量(kg) | 13800 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9100×2450×3140 |
动力系统 | |||
发动机型号 | BF6M1013-25T3R/1 | 额定功率(kW) | 186 |
额定转速(r/min) | 2100 | ||
泵送系统参数 | |||
混凝土理论输送量(低压/高压)(m³/h) | 100/50 | 混凝土理论输出压力(低压/高压)(Mpa) | 22/12 |
混凝土缸缸径×行程(mm) | Φ230×1600 | 料斗容积(m³) | 600L |
上料高度(mm) | 1500 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1160PK15L2BE6A80 | 发动机型号 | WP4.6NQ220E61 |
发动机功率(kW) | 158/2300 | 尾气排放标准 | 国六National Ⅵ |
轴距(mm) | 4900 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1826017 |
陈** |
13*******77 |
今年 |
||
1640212 |
梁** |
18*******83 |
2022年 |
||
1425382 |
董** |
15*******06 |
2020年 |
||
1381974 |
江** |
13*******75 |
2020年 |
||
1356028 |
刘** |
15*******90 |
2020年 |
||
1342121 |
刘** |
13*******86 |
2020年 |
||
1342116 |
刘** |
13*******86 |
2020年 |
||
1299930 |
吕** |
13*******21 |
2020年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3