常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | MS9A | 机型简称 | 9 |
工作参数 | |||
生产能力(kg/min) | 2500 | 集料仓容量(m³) | 7.6/9 |
沥青箱容量(L) | 2700 | 水箱容量(L) | 3200 |
粉料仓容量(L) | 560 | 添加剂罐容量(L) | 230 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1256M3846C | 发动机型号 | 4BT3.9-C100 |
额定功率(kW) | 74 | 额定转速(rpm) | 2400 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1568960 |
杨** |
13*******80 |
2022年 |
||
1534816 |
王** |
13*******59 |
2021年 |
||
1530822 |
孟** |
18*******18 |
2021年 |
||
1472229 |
闫** |
18*******32 |
2021年 |
||
1471344 |
闫** |
18*******32 |
2021年 |
||
1314194 |
孙** |
13*******66 |
2020年 |
||
1182393 |
张** |
18*******25 |
2019年 |
||
1163448 |
李** |
18*******55 |
2019年 |