常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCC-PW20 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 20 | ||
整机参数 | |||
额定起重量(kg) | 2000 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 6.0/6.0 |
最大起升速度(mm/s) | 22/30(满载/空载) | ||
外部尺寸 | |||
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 60×173×1150 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 1735 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 729 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 125 |
最小转弯半径(mm) | 1490 | 门架高度(mm) | 85 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3