常规参数 |
|||||
设备型号 | HBC10040K | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 10040 | ||||
整机参数 |
|||||
整机总质量 (kg) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
动力系统 |
|||||
发动机型号 | MC11.40T3 | ||||
额定功率 (kW) | 2×294 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 r/min | ||||
液压油箱容积 (L) | 1200 L | ||||
操作方式 | |||||
泵送系统参数 |
|||||
混凝土理论输送量(低压/高压) (m³/h) | 105/60 m³/h | ||||
混凝土理论输出压力(低压/高压) (Mpa) | 23/40 Mpa | ||||
理论泵送次数(低压/高压) (次/min) | 30±1/17±1 次/min | ||||
分配阀形式 | 裙阀 | ||||
混凝土缸缸径×行程 (mm) | φ180×2200 mm | ||||
料斗容积 (m³) | 0.6 m³ | ||||
上料高度 (mm) | |||||
出料口直径 (mm) | |||||
主泵排量 (ml) | 190+130/190+130 ml | ||||
水箱容积 (L) | 200 L | ||||
底盘参数 |
|||||
底盘品牌 | 中国重汽集团 | ||||
底盘型号 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机功率 (kW) | |||||
发动机排量 (L) | |||||
发动机扭矩 (N·m) | |||||
排放标准 | 国Ⅲ | ||||
燃料箱容积 (L) | |||||
最大速度 (km/h) | |||||
轴距 (mm) |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3