常规参数 |
|||||
设备型号 | XS365 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 (0) | 单钢轮振动压路机 0 | ||||
机型简称 | 365 | ||||
驱动形式 | |||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | 潍柴WP12G375 | ||||
额定功率 (kW) | 276 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 r/min | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
重量参数 |
|||||
整机工作质量 (kg) | 36000 kg | ||||
振动轮分配质量 (kg) | 24000 kg | ||||
驱动桥分配质量 (kg) | 12000 kg | ||||
振动轮静线载荷 (kg/cm) | 1000 kg/cm | ||||
压实机构 |
|||||
振动频率 (Hz) | 26/31 Hz | ||||
额定振幅 (mm) | 2.3/1.2 mm | ||||
激振力 (kN) | 730/540 kN | ||||
振动轮直径 (mm) | |||||
振动轮宽度 (mm) | |||||
振动轮轮圈厚度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 0~4/0~5/0~5.5/0~10.4 km/h | ||||
理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | 40 % | ||||
最小转弯半径 (mm) | 7060 mm | ||||
转向角度 (°) | ±33 ° | ||||
摇摆角度 (°) | ±12 ° | ||||
轮胎规格 | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱油量 (L) | |||||
液压油箱油量 (L) |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3