(100t以下) 最大起重量 | 最大起重量 | 关注度 | ||
山河智能SWTC5D伸缩臂履带起重机 | 5t |
|
||
山河智能SWTC10伸缩臂履带起重机 | 10t |
|
||
山河智能SWTC16B伸缩臂履带起重机 | 16t |
|
||
山河智能SWTC26伸缩臂履带起重机 | 26t |
|
||
山河智能SWTC30B伸缩臂履带起重机 | 30t |
|
||
山河智能SWTC30伸缩臂履带起重机 | 30t |
|
||
山河智能SWTC35B伸缩臂履带起重机 | 35t |
|
||
山河智能SWTC55B伸缩臂履带起重机 | 55t |
|
||
山河智能SWQUY55B桁架履带起重机 | 55t |
|
||
山河智能SWTC75B伸缩臂履带起重机 | 75t |
|
||
山河智能SWTC80伸缩臂履带起重机 | 80t |
|
||
山河智能SWQUY85桁架履带起重机 | 85t |
|
||
(100-200t) 最大起重量 | ||||
山河智能SWQUY160桁架履带起重机 | 160t |
|
(100t以下) 最大起重量 | 最大起重量 | 关注度 | ||
山河智能SWTC5C伸缩臂履带起重机 停售 | 5t |
|
||
(1200t以上) 最大起重量 | ||||
山河智能SWQUY55A桁架履带起重机 停售 | 55000t |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1817248 |
佳** |
18*******29 |
今年 |
||
1812083 |
杨 |
15*******66 |
今年 |
||
1811658 |
余** |
15*******00 |
今年 |
||
1773410 |
康** |
18*******44 |
2023年 |
||
1759148 |
潘 |
18*******33 |
2023年 |
||
1758585 |
周** |
18*******00 |
2023年 |
||
1743959 |
柯** |
18*******46 |
2023年 |
||
1732085 |
姚** |
18*******77 |
2023年 |
||
1724003 |
吴** |
18*******18 |
2023年 |
||
1715965 |
陈 |
18*******30 |
2023年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3