常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWTH3915 | 机型简称 | 3915 |
发动机 | |||
型号 | YCD4J23T8-100 | 类型 | 电喷、水冷 |
额定功率(kW) | 73.6 | 额定转速(r/min) | 2200 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 380 | ||
整机参数 | |||
操作重量(kg) | 4000 | 最大牵引力(kN) | 40 |
爬坡度(%) | 30 | 最大前伸量(mm) | 5200 |
最大举升高度(mm) | 14460 | 最大举升能力(kg) | 1000 |
轮胎尺寸 | 15.5-25-16PR/9.00-20-11PR | 最小转弯半径(轮胎外侧)(mm) | 5060 |
轴距(mm) | 3300 | 轮距(mm) | 1875/2085(前/后) |
最小离地间隙(mm) | 300 | 整机长度(后端至叉齿根部)(mm) | 6310 |
主机最大长度(尾部到前轮胎前面)(mm) | 5420 | 主机最大宽度(包括支腿)(mm) | 2320 |
主机最大高度(包括灯)(mm) | 2450 | 货叉长度(mm) | 1220 |
整机重量(kg) | 12800 | ||
传动系统 | |||
前进档位 | 2 | 后退档位 | 2 |
最大行驶速度(km/h) | 36 | 制动型式 | 液力传动 |
工作容量 | |||
燃油箱(L) | 140 | 液压油箱(L) | 180 |
车架横向调整角 | |||
驾驶室内部宽度(mm) | 940 | ||
工作时间 | |||
空载下降(s) | 10 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1846579 |
周** |
13*******91 |
2024年 |
||
1831176 |
任** |
15*******10 |
2024年 |
||
1814677 |
公** |
17*******71 |
2024年 |
||
1779814 |
吴** |
15*******88 |
2024年 |
||
1779809 |
吴** |
15*******88 |
2024年 |
||
1747510 |
沈 |
15*******66 |
2023年 |
||
1688758 |
刘** |
13*******11 |
2023年 |
||
1344846 |
高** |
18*******78 |
2020年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3