常规参数 |
|||||
设备型号 | SPS30000B-F | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 30000 | ||||
吨位区间 | 8-15吨 | ||||
工作参数 |
|||||
额定起重量 (kg) | 12000 | ||||
额定起升力矩 (kN·m) | 30 | ||||
最大工作幅度 (m) | 14.5 | ||||
最大起升高度 (m) | 16.5 | ||||
吊臂类型 | 液压驱动、同步伸缩 | ||||
伸臂速度 (m/s) | |||||
回转速度 (r/min) | 全回转 | ||||
吊钩起升速度 (m/min) | 24 | ||||
支腿跨距 (m) | 2.28/5.6 | ||||
回转角度 (°) | 360 | ||||
回转力矩 (kN·m) | |||||
安装空间 (mm) | 1350 | ||||
运输宽度 (mm) | |||||
吊臂节数 | 4 | ||||
臂长 (mm) | 5400 | ||||
变幅角度 (°) | 0~75 | ||||
额定载重 (kg) | 4200 | ||||
整机尺寸 (mm) | |||||
工作类型 |
|||||
卷扬类型 | |||||
回转类型 | |||||
支腿类型 | |||||
液压系统 |
|||||
液压系统最大流量 (L/min) | 1350 | ||||
液压系统额定压力 (Mpa) | 28 | ||||
液压油箱容积 (L) | 180 | ||||
底盘 |
|||||
型号 | |||||
类别 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3