常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | STC1000T2 | 机型简称 | 1000 |
发动机 | |||
型号 | 潍柴WP12.460E50(国V) | 额定功率(kW) | 338 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 2150/(1000-1400) | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 54990 | 前桥轴荷(kg) | 11500/10500 |
中后桥轴荷(kg) | 11300/10540/11150 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 100000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 8.0×7.8 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 4920 | 基本臂最大起升高度(m) | 100 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 2400 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 135 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 135 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 60/150 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 570/570 |
回转速度(r/min) | 0~1.8 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 最大爬坡度(%) | 45 |
接近角(°) | 18 | 离去角(°) | 13 |
最小转弯半径(m) | ≤10 | 最小离地间隙(mm) | 315 |
制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 55 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14542×3000×4000 | 支腿纵向距离(m) | 7.8 |
副臂长(m) | 15.5 | 副臂安装角(°) | 0、15、30 |
主臂节数 | 7 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1588627 |
谢** |
13*******98 |
2022年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3