四节大截面U型主臂,全伸长臂35m;
短臂段吊载能力最强,起重性能**同行10%以上,满足试压块、钢筋等极限施工要求,中短臂段吊载能力强;
加大回转支撑,承载能力提升20%;
液压散热器、散热性能提升60%,彻*解决试压块,钢筋工况系统过热问题;
结构件关键部件加强,取力传动轴特殊处理,抗疲劳寿命提升30%;
全新2.55m车宽底盘,加高加宽矩形变截面车架,吊载抗扭矩抗弯能力全面加强;
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | STC250T4 | 机型简称 | 250 |
吨位区间 | 16-70吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴 WP7.270E51 | 额定功率(kW) | 199 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1160/(1200~1700) | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 31300 | 前桥轴荷(kg) | 7300 |
中后桥轴荷(kg) | 24000 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 25000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 5.4×6.4 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1103 | 基本臂最大起升高度(m) | 11.3 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 686 | 主臂最大起升高度(m) | 35.5 |
转台尾部回转半径(mm) | 3.33 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 140 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 140 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 30/50 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 45/45 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 35/20 | 垂直支腿伸/缩时间(s) | 35/20 |
回转速度(r/min) | 0~2.5 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 最大爬坡度(%) | 44 |
接近角(°) | 10 | 离去角(°) | 12 |
最小转弯半径(m) | 10.5 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 31 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12900×2550×3590 | 主臂长(m) | 35 |
副臂安装角(°) | 0、15、30 | 轴距(m) | 4.720/1.350 |
轮距(m) | 2.017/1.844 | 主臂节数 | 4 |
主臂截面形状 | U型 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3