性能卓越
■ 4 节臂 U 型主臂,采用高强度结构钢 ;
■ 主臂全伸长 31.2m,最大起吊高度 31.5m,最大起重力矩达 510KN.m ; 支腿跨距达到 5.8m×4.9m,整车稳定性更强 ;
■ 优化车架结构,采用加高的平底车架,抗扭提升 20% 以上 ;
■ 采用东风通用两桥底盘,最高行驶速度 90 km/h,最大爬坡度达 45%。
安全可靠
■ 配备语音报警系统,对各种动作进行语音提示,防止误操作和对周围 人员进行提示、报警,保证了车辆作业和人员安全 ;
■ 采用高精度、高稳定性、高智能化的力矩限制器系统,全方位保护吊载作业 ;
■ 配置丰富的传感器件,及时反馈数据信息,实现实时监控,随时掌握整 车工作状态。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPC120T | 机型简称 | 120 |
吨位区间 | 16吨以下 | ||
发动机 | |||
型号 | 东风康明斯 B6.2NS6B230 国Ⅵ | 额定功率(kW) | 169 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 950/(1200~1700) | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 17130 | 前桥轴荷(kg) | 6130 |
中后桥轴荷(kg) | 11000 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 12000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 4.9×5.8 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 510 | 基本臂最大起升高度(m) | 10 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 300 | 主臂最大起升高度(m) | 31.5 |
变幅角度(°) | -2~80 | 回转角度(°) | 360 |
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 120 | 起重臂起幅/落幅时间(s) | 38/50 |
起重臂全伸/全缩时间(s) | 38/35 | 水平支腿伸/缩时间(s) | 20/15 |
垂直支腿伸/缩时间(s) | 20/15 | 回转速度(r/min) | 2.5 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 90 | 最大爬坡度(%) | 45 |
接近角(°) | 21 | 离去角(°) | 11 |
最小转弯半径(m) | 9 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
制动距离(m) | 8 | 百公里油耗(L) | 19 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 11240×2500×3450 | 主臂长(m) | 31.2 |
轴距(m) | 5.100 | 轮距(m) | 1.940/1.860 |
主臂节数 | 4 | 主臂截面形状 | U型 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1815336 |
张 |
19*******56 |
2024年 |
||
1777914 |
王** |
17*******85 |
2023年 |
||
1776969 |
荣** |
13*******00 |
2023年 |
||
1768769 |
巴 |
17*******69 |
2023年 |
||
1743983 |
柯** |
18*******46 |
2023年 |
||
1720957 |
陈 |
15*******53 |
2023年 |
||
1679465 |
段** |
13*******17 |
2023年 |
||
1626452 |
吴 |
13*******98 |
2022年 |
||
1623976 |
张** |
13*******70 |
2022年 |
||
1615980 |
张** |
18*******63 |
2022年 |