常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY205C | 机型简称 | 205 |
挖机吨位(t) | 21.5 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
额定功率(kW) | 118 | 额定转速(r/min) | 2000 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 21500 | 铲斗容量(m³) | 0.9~1.1 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.4/3.3 | 回转速度(rpm) | 11 |
接地比压(Kpa) | 47.3 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 138 | 斗杆挖掘力(kN) | 109 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9680×2980×3440 | 履带接地长度(mm) | 3360 |
履带总长度(mm) | 4160 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带轨距(mm) | 2380 | 最小离地间隙(mm) | 440 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 3730 | 后端回转半径(mm) | 2900 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 10280 | 最大挖掘深度(mm) | 6600 |
最大挖掘高度(mm) | 9600 | 最大卸载高度(mm) | 6730 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1713407 |
杨** |
13*******13 |
2023年 |
||
1694559 |
叶** |
13*******83 |
2023年 |
||
1671063 |
李** |
19*******35 |
2023年 |
||
1668550 |
李** |
15*******66 |
2023年 |
||
1665797 |
先** |
13*******86 |
2022年 |
||
1665796 |
先** |
13*******76 |
2022年 |
||
1665795 |
先** |
15*******64 |
2022年 |
||
1662043 |
先** |
15*******98 |
2022年 |
||
1661468 |
先** |
18*******69 |
2022年 |
||
1660113 |
先** |
13*******52 |
2022年 |