AIROA15JE曲臂式高空作业平台 | 13.00m | 询价对比 | |
AIROA15JRTD曲臂式高空作业平台 | 13.10m | 询价对比 | |
AIROA16JE曲臂式高空作业平台 | 14.00m | 询价对比 | |
AIROA16JED曲臂式高空作业平台 | 14.00m | 询价对比 | |
AIROA16JRTD曲臂式高空作业平台 | 14.00m | 询价对比 | |
AIROA18JE曲臂式高空作业平台 | 15.76m | 询价对比 | |
AIROA18JED曲臂式高空作业平台 | 15.76m | 询价对比 | |
AIROA18JRTD曲臂式高空作业平台 | 15.76m | 询价对比 | |
AIROA21JRTD曲臂式高空作业平台 | 18.55m | 询价对比 | |
AIROA21JRTE曲臂式高空作业平台 | 18.55m | 询价对比 |
鼎力GTBZ16A曲臂式高空作业平台 | 14.00m | 询价对比 | |
鼎力GTBZ16AE曲臂式高空作业平台 | 14.00m | 询价对比 | |
鼎力GTBZ18A曲臂式高空作业平台 | 16.00m | 询价对比 | |
鼎力GTBZ18AE曲臂式高空作业平台 | 16.24m | 询价对比 | |
鼎力GTBZ20AE曲臂式高空作业平台 | 18.23m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1845000 |
王** |
13*******36 |
2024年 |
||
1844999 |
王** |
13*******36 |
2024年 |
||
1844367 |
高 |
15*******92 |
2024年 |
||
1844366 |
高 |
15*******92 |
2024年 |
||
1844365 |
高 |
15*******92 |
2024年 |
||
1844364 |
高 |
15*******92 |
2024年 |
||
1844363 |
高 |
15*******92 |
2024年 |
||
1844336 |
路** |
13*******14 |
2024年 |
||
1844333 |
路** |
13*******14 |
2024年 |
||
1844299 |
杨** |
13*******51 |
2024年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3