常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | NTE150 | 机型简称 | 150 |
吨位区间 | 130-200吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 康明斯KTA50C | 飞轮功率(kW) | 1600 |
缸数(个) | 16缸4冲程 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 136000 | 装载容量(m³) | 88 |
最大卸载高度(mm) | 5300 | 最小转弯半径(mm) | 12500 |
最高行驶速度(km/h) | 64.4 | 车厢举升时间(s) | 21 |
车厢降落时间(s) | 13 | ||
行驶速度 | |||
变速箱类型 | 交流驱动系统,主发电机GE 5GTA22W,控制系统为GE150AC | 行驶速度7档(前进)(km/h) | 64.4 |
轮胎 | |||
轮胎规格 | 36.00R 51 | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 13435 | 整机全宽(mm) | 7760 |
整机全高(mm) | 6650 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3