常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CDD15-N | 机型简称 | 15 |
整机参数 | |||
重量(包含蓄电池)(kg) | 1240 | 载荷中心距(mm) | 600 |
工作参数 | |||
动力形式 | 电动 | 操作方式 | 站驾式 |
额定承载能力(kg) | 1500 | 起升速度(mm/s) | 120/160 |
行驶速度(km/h) | 6/6.5 | 下降速度(mm/s) | 230/120 |
爬坡能力(%) | 10/15 | ||
蓄电池(选配) | |||
电压/容量(V/Ah) | 24/240 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3