(12m以下) 最大平台高度 | 最大平台高度 | 关注度 | ||
捷尔杰JLGE300AJ曲臂式升降平台-高空作业平台 | 9.14m |
|
||
(12-20m) 最大平台高度 | ||||
捷尔杰JLGE400A窄型曲臂式升降平台-高空作业平台 | 12.19m |
|
||
捷尔杰JLGE400AJP曲臂式升降平台-高空作业平台 | 12.19m |
|
||
捷尔杰JLGE400A曲臂式升降平台-高空作业平台 | 12.19m |
|
||
捷尔杰JLGE450AJ电动曲臂式高空作业平台 | 13.72m |
|
||
捷尔杰JLG450A曲臂式升降平台-高空作业平台 | 13.72m |
|
||
捷尔杰JLG450AJ曲臂式升降平台-高空作业平台 | 13.72m |
|
||
捷尔杰JLGE450A曲臂式升降平台-高空作业平台 | 13.72m |
|
||
捷尔杰JLGE450AJ(电动)曲臂式升降平台-高空作业平台 | 13.72m |
|
||
捷尔杰JLG600A曲臂式升降平台-高空作业平台 | 18.42m |
|
||
捷尔杰JLG600AJ曲臂式升降平台-高空作业平台 | 18.46m |
|
||
(20-30m) 最大平台高度 | ||||
捷尔杰JLGX23J紧凑履带型曲臂式高空作业平台 | 21.10m |
|
||
捷尔杰JLG800A曲臂式升降平台-高空作业平台 | 24.38m |
|
||
捷尔杰JLG800AJ曲臂式升降平台-高空作业平台 | 24.46m |
|
||
(30m以上) 最大平台高度 | ||||
捷尔杰JLG1250AJP曲臂式高空作业平台 | 38.30m |
|
||
捷尔杰JLG150HAX曲臂式升降平台-高空作业平台 | 45.72m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835442 |
曹** |
18*******84 |
今年 |
||
1835404 |
曹** |
18*******84 |
今年 |
||
1828204 |
王 |
18*******61 |
今年 |
||
1822576 |
雷** |
13*******59 |
今年 |
||
1819169 |
张 |
18*******21 |
今年 |
||
1814573 |
屈** |
18*******00 |
今年 |
||
1789481 |
张** |
18*******27 |
今年 |
||
1789176 |
何** |
15*******88 |
今年 |
||
1788131 |
李 |
13*******61 |
今年 |
||
1779511 |
张** |
15*******18 |
今年 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3