基本参数 |
|||||
设备型号 | PSJ400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 400 | ||||
整机参数 |
|||||
整机质量 (kg) | 30000 kg | ||||
外型尺寸 (mm) | 8340×4137×3820(3060拆掉顶棚) mm | ||||
工作速度 (km/h) | 0-2 km/h | ||||
行驶速度 (km/h) | 0-7 km/h | ||||
中间工作锤数量 (个) | 12 个 | ||||
侧翼锤数量 (个) | 4 个 | ||||
最大破碎宽度 (mm) | 4 mm | ||||
最小破碎宽度 (mm) | 0.8 mm | ||||
破碎影响深度 (mm) | 0.3 mm | ||||
破碎频率 (次/min) | 20-50 次/min | ||||
轴距 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
发动机参数 |
|||||
额定功率 (kW) | 298 kW | ||||
额定转速 (r/min) | |||||
排放标准 |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3