常规参数 |
|||||
设备型号 | 6015/6015 FS | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 6015 | ||||
挖机吨位 (t) | 105 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | Cummins QSK19 | ||||
型式 | 涡轮增压式和后冷式 | ||||
额定功率 (kW) | 453 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 19 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 159×159 | ||||
性能参数 |
|||||
整机工作重量 (kg) | 105000 | ||||
标准铲斗容量 (m³) | 7 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 2.7 | ||||
回转速度 (r/min) | 5.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | 16.7 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗破碎力 (kN) | |||||
斗杆堆积力 (kN) | 650 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(停机状态) (mm) | |||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | 4690 | ||||
履带总长度 (mm) | 6010 | ||||
履带板宽度 (mm) | 4550 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | |||||
作业范围 |
|||||
最小挖掘距离 (mm) | |||||
最小水平堆积距离 (mm) | 3900 | ||||
最大水平堆积距离 (mm) | |||||
最大挖掘半径 (mm) | 10500 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 2200 | ||||
最大切削高度 (mm) | 11000 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 8800 | ||||
最大卸载高度时的工作半径 (mm) | |||||
最大铲斗开口宽度 (mm) | 1450 | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | |||||
液压油箱 (L) | 1700 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 2 个变量斜盘泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2 x 552 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | 32 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3