常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | BG 55 | 机型简称 | 55 |
直径区间 | 2.5米以上 | ||
发动机 | |||
型号 | CAT C18 | 额定功率(kW) | 570 |
整机参数 | |||
设备总质量(kg) | 179500 | 动力头输出扭矩(kN·m) | 553 |
最大钻孔深度(mm) | 126000 | 钻孔直径(不带套管)(mm) | 3700 |
动力头型号 | BS 115 | 桅杆高度(m) | 36.3 |
主卷扬 | |||
主卷扬机 | M6/L3/T5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1127472 |
王 |
15*******17 |
2019年 |