常规参数 |
|||||
设备型号 | GT-750E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 750 | ||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | ISMe 385 30 | ||||
额定功率 (kW) | 1,900r/min时283 kw kW | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | 1200r/min时,1,835N.m N·m/r/min | ||||
排放标准 | |||||
质量参数 |
|||||
整车整备质量 (kg) | |||||
行驶状态自重(总质量) (kg) | 48,000 kg | ||||
前桥轴荷 (kg) | |||||
中后桥轴荷 (kg) | |||||
工作参数 |
|||||
额定总起重量 (kg) | 75000 kg | ||||
支腿跨距(纵向×横向) (m) | 7.8×6 m | ||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
基本臂最大起升高度 (m) | |||||
最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | 44000 m | ||||
副臂最大起升高度 (m) | |||||
转台尾部回转半径 | |||||
最大工作幅度 | |||||
额定工作压力 | |||||
额定系统流量 | |||||
变幅角度 | |||||
回转角度 | |||||
作业速度 |
|||||
变速箱 | |||||
单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 143 m/min | ||||
单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | 125 m/min | ||||
起重臂起幅/落幅时间 (s) | |||||
起重臂全伸/全缩时间 (s) | 145 s | ||||
水平支腿伸/缩时间 (s) | |||||
垂直支腿伸/缩时间 (s) | |||||
回转速度 (r/min) | |||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 75 km/h | ||||
最大爬坡度 (%) | 35 % | ||||
接近角 (°) | 20° ° | ||||
离去角 (°) | 13.8° ° | ||||
最小转弯半径 (m) | 12.0 m | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
制动距离 (m) | |||||
百公里油耗 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14,045×2,800×3,815 mm | ||||
支腿纵向距离 (m) | |||||
支腿横向距离 (m) | |||||
主臂长 (m) | |||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂长 (m) | |||||
加长臂+副臂 (m) | |||||
副臂安装角 (°) | |||||
轴距 (m) | |||||
轮距 (m) | |||||
主臂节数 | |||||
主臂截面形状 | |||||
底盘 |
|||||
型号 | BTC-4275-1 | ||||
类别 | 30型柴油机 | ||||
发动机型号 | ISMe 385 30 | ||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | 1,900r/min时283 kw kW/r/min | ||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight © 2000- sxfdqr.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3